3000m峰21座の記録 |
No | 山名 | 登頂年月日 | よみ | 標高 | 山行形態 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山 | 2009.08.17 2013.06.10 |
ふじさん | 3776m | 登山 | 山梨 静岡 |
2 | 北岳 | 2013.10.13 | きただけ | 3193m | 登山 | 山梨 |
3 | 奥穂高岳 | 2017.10.01 | おくほたかだけ | 3190m | 登山 | 長野 岐阜 |
4 | 間ノ岳 | 2013.10.14 | あいのたけ | 3189m | 登山 | 山梨 静岡 |
5 | 槍ヶ岳 | 2007.08.05 | やりがたけ | 3180m | 登山 | 長野 岐阜 |
6 | 悪沢岳 | 2014.07.29 | わるさわだけ | 3141m | 登山 | 静岡 |
7 | 赤石岳 | 2014.07.28 | あかいしだけ | 3120m | 登山 | 長野 静岡 |
8 | 涸沢岳 | 2007.08.07 | からさわだけ | 3110m | 登山 | 長野 岐阜 |
9 | 北穂高岳 | 2007.08.07 | きたほたかだけ | 3106m | 登山 | 長野 岐阜 |
10 | 大喰岳 | 2007.08.06 | おおばみだけ | 3101m | 登山 | 長野 岐阜 |
11 | 前穂高岳 | 2017.10.01 | まえほたかだけ | 3090m | 長野 | |
12 | 中岳 | 2007.08.06 | なかだけ | 3084m | 登山 | 長野 岐阜 |
13 | 荒川中岳 | 2014.07.29 | あらかわなかだけ | 3083m | 登山 | 静岡 |
14 | 御嶽山 | 2000.08.28 2008.04.27 2008.05.18 |
おんたけさん | 3067m | 登山 山スキー 山スキー |
長野 |
15 | 農鳥岳 | 2013.10.14 | のうとりだけ | 3051m | 登山 | 山梨 静岡 |
16 | 塩見岳 | 2017.07.23 | しおみだけ | 3047m | 登山 | 長野 静岡 |
17 | 仙丈岳 | 2012.10.07 | せんじょうがたけ | 3033m | 登山 | 山梨 長野 |
18 | 南岳 | 2007.08.06 | みなみだけ | 3033m | 登山 | 長野 岐阜 |
19 | 乗鞍岳 | 2002.10.13 2007.05.05 2008.06.08 2009.06.01 2011.06.05 2012.06.04 2013.06.03 2014.05.06 2017.06.05 |
のりくらだけ | 3026m | 登山 山スキー 山スキー 山スキー 山スキー 山スキー 山スキー 山スキー 山スキー |
岐阜 長野 |
20 | 立山 | 2006.07.31 | たてやま | 3015m | 登山 | 富山 |
21 | 聖岳 | 2014.07.27 | ひじりだけ | 3013m | 登山 | 長野 静岡 |